Pesquisa de intenção de voto!
Segundo a mais recente pesquisa Exata encomendada pela TV Guará, divulgada dia 18 de agosto de 2014, Flávio Dino segue na frente pela disputa pelo Governo e Roberto Rocha pelo Senado.
PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTO AO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
| Candidato | Intenções de Voto (%) |
| Flávio Dino (PCdoB) | 56% |
| Lobão Filho (PMDB) | 26% |
| Zeluis Lago (PPL) | 1% |
| Pedrosa (PSOL) | 1% |
| Saulo Arcangeli (PSTU) | 1% |
| Prof. Josivaldo (PCB) | 0% |
Pesquisa para Senador do Maranhão
| Candidato | Intenções de Voto (%) |
| Roberto Rocha (PSB) | 28% |
| Gastão Vieira (PMDB) | 21% |
| Haroldo Saboia (PSOL) | 11% |
| Marcos Silva (PSTU) | 7% |
| Gerson Silva (PPL) | 2% |
| Evan de Andrade (PCB) | 2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
comente aqui!